Duurste steden om te parkeren in Nederland 2026
Analyse van de parkeertarieven per stad in Nederland. We rangschikken steden op het hoogste 24-uurs dagtarief dat we per stad vinden — de prijs die je op de duurste plek in de stad betaalt.
Amsterdam is het duurst: tot € 90,00 per dag op de prijzigste parkeerplek — bovenaan in deze ranglijst.
Volledige ranglijst
| # | Locatie | Hoogste dagtarief |
|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | € 90,00 |
| 2 | Utrecht | € 71,23 |
| 3 | Den Haag | € 42,00 |
| 4 | Rotterdam | € 40,00 |
| 5 | Amstelveen | € 40,00 |
| 6 | Haarlemmermeer | € 35,50 |
| 7 | Haarlem | € 33,00 |
| 8 | Tilburg | € 30,00 |
| 9 | Arnhem | € 24,00 |
| 10 | Enschede | € 19,25 |
| 11 | Woerden | € 16,80 |
| 12 | Middelburg | € 12,80 |
| 13 | Veere | € 12,00 |
| 14 | Katwijk | € 11,35 |
| 15 | Dordrecht | € 10,00 |
| 16 | Amersfoort | € 10,00 |
| 17 | Eindhoven | € 10,00 |
| 18 | Nijmegen | € 10,00 |
| 19 | Leiden | € 10,00 |
| 20 | Weert | € 10,00 |
| 21 | Veenendaal | € 10,00 |
| 22 | Zoetermeer | € 10,00 |
| 23 | Barneveld | € 10,00 |
| 24 | Venray | € 10,00 |
| 25 | Den Helder | € 10,00 |
| 26 | Culemborg | € 10,00 |
| 27 | Alkmaar | € 9,00 |
| 28 | Oldenzaal | € 9,00 |
| 29 | Leeuwarden | € 8,20 |
| 30 | Bergen op Zoom | € 8,10 |
| 31 | Zandvoort | € 8,00 |
| 32 | Apeldoorn | € 8,00 |
| 33 | Assen | € 8,00 |
| 34 | Meppel | € 8,00 |
| 35 | Sittard-Geleen | € 7,60 |
| 36 | Nissewaard | € 6,90 |
| 37 | Kampen | € 6,90 |
| 38 | Almere | € 6,81 |
| 39 | Almelo | € 6,00 |
| 40 | Hengelo | € 5,70 |
| 41 | Deventer | € 4,99 |
| 42 | Zwolle | € 4,00 |
| 43 | Gooise Meren | € 4,00 |
| 44 | Heerenveen | € 3,50 |
| 45 | 's-Hertogenbosch | € 2,00 |
Gebruik deze data
Deze cijfers mogen vrij worden overgenomen met bronvermelding naar Parkeerplaats.nl. Download de onderliggende dataset of neem de bronvermelding hieronder over.
Parkeerplaats.nl (2026). Duurste steden om te parkeren in Nederland 2026. Geraadpleegd op 12 juli 2026 via https://www.parkeerplaats.nl/rapporten/duurste-steden-parkeren-2026
Methodologie
Per stad bepalen we het hoogste bekende 24-uurs dagtarief over alle parkeerlocaties: parkeergarages en -terreinen én betaald-parkeerzones op straat (gemeentelijke data). Dit weerspiegelt de prijs op de duurste plek in de stad, zoals ook in de media wordt vergeleken. We nemen alleen erkende gemeenten mee; identieke tarieven worden per stad ontdubbeld en onrealistische bedragen (boven € 200 per dag of € 25 per uur) worden uitgesloten. Tarieven zijn afkomstig van gemeentelijke open data, operator-websites en RDW/NPR OpenData en worden periodiek ververst.
Tarieven zijn indicatief en kunnen wijzigen. Gegevens zijn afkomstig van operator-websites, RDW/NPR OpenData en gemeentelijke bronnen. Laatst bijgewerkt op 12 juli 2026.