Top 25 duurste parkeergarages van Nederland 2026
De 25 duurste parkeergarages van Nederland op basis van het uurtarief, met het maximale dagtarief erbij. Ontdek waar kort parkeren het meeste kost.
Garage Byzantium is het duurst: tot € 13,00 per uur op de prijzigste parkeerplek — bovenaan in deze ranglijst.
Volledige ranglijst
| # | Locatie | Uurtarief |
|---|---|---|
| 1 | Garage Byzantium Amsterdam | € 13,00 |
| 2 | Q-Park Amsterdam Centraal Station Amsterdam | € 13,00 |
| 3 | Garage Waterlooplein Amsterdam | € 13,00 |
| 4 | Garage The Bank Amsterdam | € 13,00 |
| 5 | Garage Nieuwendijk, voorheen De Kolk Amsterdam | € 13,00 |
| 6 | Garage De Bijenkorf Amsterdam | € 13,00 |
| 7 | Garage Museumplein Amsterdam | € 13,00 |
| 8 | Garage Europarking Amsterdam | € 9,20 |
| 9 | Parkeergarage Oosterdok Amsterdam | € 8,00 |
| 10 | Garage Markenhoven Amsterdam | € 7,80 |
| 11 | GAR061RKN Rokingarage Amsterdam | € 7,80 |
| 12 | Garage Stadhuis-Muziektheater Amsterdam | € 7,80 |
| 13 | Garage IJDock Amsterdam | € 7,50 |
| 14 | Garage Kalverstraat Amsterdam | € 7,20 |
| 15 | Garage Heinekenplein Amsterdam | € 7,20 |
| 16 | Garage Springweg Utrecht | € 7,12 |
| 17 | Garage Holland Casino Zandvoort | € 6,00 |
| 18 | Garage Lijnbaan Rotterdam | € 5,10 |
| 19 | Parking de Hoofdstad Amsterdam | € 4,80 |
| 20 | Garage De Bijenkorf Rotterdam | € 4,70 |
| 21 | Q-Park Plein Den Haag | € 4,70 |
| 22 | Q-Park De Kamp Haarlem | € 4,40 |
| 23 | Garage Holland Casino Nijmegen | € 4,00 |
| 24 | Garage LaVie Utrecht | € 4,00 |
| 25 | Parkeergarage Holland Casino | € 3,60 |
Gebruik deze data
Deze cijfers mogen vrij worden overgenomen met bronvermelding naar Parkeerplaats.nl. Download de onderliggende dataset of neem de bronvermelding hieronder over.
Parkeerplaats.nl (2026). Top 25 duurste parkeergarages van Nederland 2026. Geraadpleegd op 12 juli 2026 via https://www.parkeerplaats.nl/rapporten/top-25-duurste-parkeergarages-2026
Methodologie
We rangschikken alle actieve parkeergarages met een bekend uurtarief van hoog naar laag en tonen de bovenste 25, met het maximale dagtarief waar bekend. Dubbele vermeldingen (dezelfde garage in de bronnen) worden ontdubbeld en onrealistische bedragen (boven € 25 per uur) uitgesloten. Tarieven zijn afkomstig van operator-websites, RDW/NPR OpenData en gemeentelijke bronnen en worden periodiek ververst.
Tarieven zijn indicatief en kunnen wijzigen. Gegevens zijn afkomstig van operator-websites, RDW/NPR OpenData en gemeentelijke bronnen. Laatst bijgewerkt op 12 juli 2026.